LPガス販売
○ 毎度、当社のLPガスをお使いいただき、誠にありがとうございます。
○ 当社のLPガス料金の仕組みをご説明いたします。
○ 当社のLPガス料金項目は、「基本料金」の部と「従量料金」の部に 分かれており、
それぞれの内訳は以下の通りです。
○ 当社のLPガス料金の仕組みをご説明いたします。
○ 当社のLPガス料金項目は、「基本料金」の部と「従量料金」の部に 分かれており、
それぞれの内訳は以下の通りです。
料金項目 | 項目の内容 |
基本料金 | ・供給設備減価償却費 (容器置場、容器、ガスメータ、調整器、高圧ホース、配管、工事費等) ・法定点検調査費等の保安管理費 ・LPガス賠償責任保険料等 ・検針集金等に係わる費用等 以上、固定的な費用として、LPガスの使用量とは関係なくお支払いただく料金です。 |
従量料金 | ・LPガスの原料費 ・LPガスの配送費 ・LPガスの販売に係わる諸経費 以上、LPガスの使用量に応じてお支払いただく料金で、単位は1立方メートル(㎥)で表示いたします。 |
項目 | |
LPガス料金の算出方法 | 基本料金 + 従量料金 = ご請求金額 |
ガス使用量の検針 | 毎月1回ガスメーターを検針し、1ヶ月のガス使用量をご請求させていただきます。 |
基本料金の改定 | 固定的な費用の変動があった時は改定させて頂きますが、詳しくはその都度お知らせいたします。 |
従量料金の改定 | 主に原料費の変動時に改定させていただきますが、詳しくはその都度お知らせいたします。 |
LPガス料金表
使用量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計金額 |
1㎥ | 1.750円 | 620円 | 2.370円 |
2㎥ | 1.750円 | 1.240円 | 2.990円 |
3㎥ | 1.750円 | 1.860円 | 3.610円 |
4㎥ | 1.750円 | 2.480円 | 4.230円 |
5㎥ | 1.750円 | 3.100円 | 4.850円 |
6㎥ | 1.750円 | 3.720円 | 5.470円 |
7㎥ | 1.750円 | 4.340円 | 6.090円 |
8㎥ | 1.750円 | 4.960円 | 6.710円 |
9㎥ | 1.750円 | 5.580円 | 7.330円 |
10㎥ | 1.750円 | 6.200円 | 7.950円 |
11㎥ | 1.750円 | 6.790円 | 8.540円 |
12㎥ | 1.750円 | 7.380円 | 9.130円 |
13㎥ | 1.750円 | 7.970円 | 9.720円 |
14㎥ | 1.750円 | 8.560円 | 10.310円 |
15㎥ | 1.750円 | 9.150円 | 10.900円 |
16㎥ | 1.750円 | 9.740円 | 11.490円 |
17㎥ | 1.750円 | 10.330円 | 12.080円 |
18㎥ | 1.750円 | 10.920円 | 12.670円 |
19㎥ | 1.750円 | 11.510円 | 13.260円 |
20㎥ | 1.750円 | 12.100円 | 13.850円 |
21㎥ | 1.750円 | 12.620円 | 14.370円 |
22㎥ | 1.750円 | 13.140円 | 14.890円 |
23㎥ | 1.750円 | 13.660円 | 15.410円 |
24㎥ | 1.750円 | 14.180円 | 15.930円 |
25㎥ | 1.750円 | 14.700円 | 16.450円 |
26㎥ | 1.750円 | 15.220円 | 16.970円 |
27㎥ | 1.750円 | 15.740円 | 17.490円 |
28㎥ | 1.750円 | 16.260円 | 18.010円 |
29㎥ | 1.750円 | 16.780円 | 18.530円 |
30㎥ | 1.750円 | 17.300円 | 19.050円 |
31㎥以上は、1㎥増す毎に470円加算されます。
価格はすべて消費税込の価格です。
価格はすべて消費税込の価格です。